DATA NIKAH KUA KECAMATAN SOMAGEDE BANYUMAS | |||||||||
BULAN : M A R E T 2018 | |||||||||
NO | NAMA SUAMI | NO AKTA | UMUR | STATUS | NAMA ISTRI | ALAMAT | UMUR | STATUS | Tgl. NIKAH |
1 | MAFTUKHIN ABDUL MU'ID | 0047/01/III/2018 | 27 | JEJAKA | ANDON NINGSIH | SOKAWERA RT. 004/ RW. 006 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 27 | PERAWAN | 01/03/2018 |
2 | SUDIANTO | 0048/02/III/2018 | 35 | DUDA CERAI | EKA RAHAYUNINGSIH | SOKAWERA RT.002 RW.001 SOMAGEDE BANYUMAS | 29 | JANDA CERAI | 02/03/2018 |
3 | BUDI TRIANTO | 0049/03/III/2018 | 43 | DUDA TALAK | SUDIASIH | SOKAWERA RT.002 RW.001 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 42 | JANDA MATI | 02/03/2018 |
4 | WINARDI | 0050/04/III/2018 | 25 | JEJAKA | ARIFAH AGUSTINA | TANGGERAN RT.01 RW.01 SOMAGEDE BANYUMAS | 23 | PERAWAN | 04/03/2018 |
5 | EKA PUJIARTO | 0051/05/III/2018 | 29 | JEJAKA | LURI PRASETIANTI | SOKAWERA RT.004 RW.003 SOMAGEDE BANYUMAS | 16 | PERAWAN | 07/03/2018 |
6 | FERI ROMADONA | 0052/06/III/2018 | 22 | JEJAKA | YUNI SULISTIOWATI | KEMAWI RT.001 RW.005 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 21 | PERAWAN | 07/03/2018 |
7 | ARI SETIYA BUDI | 0053/07/III/2018 | 25 | JEJAKA | SURATI | KLINTING RT.006 RW.002 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 31 | JANDA CERAI | 08/03/2018 |
8 | DAWUD EFENDI | 0054/08/III/2018 | 22 | JEJAKA | TRI WIDIANA | SOKAWERA RT.002 RW.005 SOMAGEDE BANYUMAS | 23 | PERAWAN | 08/03/2018 |
9 | SUWATIM | 0055/09/III/2018 | 30 | JEJAKA | NOFI MUJI LESTARI | SOMAGEDE RT.001 RW.003 SOMAGEDE BANYUMAS | 20 | PERAWAN | 09/03/2018 |
10 | ROHMAT | 0056/10/III/2018 | 25 | DUDA CERAI | SAMIYAH | SOKAWERA RT.002 RW.003 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 32 | JANDA CERAI | 10/03/2018 |
11 | SOLEHUDIN | 0057/11/III/2018 | 35 | JEJAKA | SRI UTAMI | KEMAWI RT.008 RW.005 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 20 | PERAWAN | 11/03/2018 |
12 | EKO JULIANTO | 0058/12/III/2018 | 26 | JEJAKA | IKA ROMADONI YUNITA | SOKAWERA RT.005 RW.001 SOMAGEDE BANYUMAS | 25 | PERAWAN | 11/03/2018 |
13 | ANJAR PURWANTO | 0059/13/III/2018 | 25 | JEJAKA | YENI KUSUMA WIDHAYANTI | SOMAGEDE RT.002 RW.008 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 33 | JANDA CERAI | 11/03/2018 |
14 | FEBRI SUWARTONO | 0060/14/III/2018 | 22 | JEJAKA | PARLINA | PIASA KULON RT.002 RW.004 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 21 | PERAWAN | 11/03/2018 |
15 | GENTUR PRATIKNO AJI | 0061/15/III/2018 | 29 | JEJAKA | AMBAR FRIYANTI | TANGGERAN RT.001 RW.001 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 26 | PERAWAN | 12/03/2018 |
16 | SUYANTO | 0062/16/III/2018 | 34 | DUDA TALAK | DWI ARI WARSITI | TANGGERAN RT.008 RW.001 SOMAGEDE BANYUMAS | 18 | PERAWAN | 12/03/2018 |
17 | SATAM | 0063/17/III/2018 | 24 | JEJAKA | WANGGILING INDRIATUN | TANGGERAN RT.008 RW. 001 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 21 | PERAWAN | 12/03/2018 |
18 | SEBIN | 0064/18/III/2018 | 41 | DUDA CERAI | KUSTINAH | SOMAKATON, RT.007 RW.004 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 42 | JANDA CERAI | 12/03/2018 |
19 | ZULFIKAR | 0065/19/III/2018 | 23 | JEJAKA | PUTRI ANGGRAINI | ASRAMA BRIMOB CIPINANG RT.005 RW.005 KEL. CIPINANG KEC. PULOGADUNG JAKARTA TIMUR | 21 | PERAWAN | 12/03/2018 |
20 | ERICK IVANDA | 0066/20/III/2018 | 19 | JEJAKA | TUTI ASIH ROHANA | KEMAWI RT.001 RW.004 SOMAGEDE BANYUMAS | 20 | PERAWAN | 13/03/2018 |
21 | EKO PUSPO YULIYANTO | 0067/21/III/2018 | 25 | JEJAKA | MARISKA FARADILLA | SOMAGEDE RT.003 RW.005 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 22 | PERAWAN | 15/03/2018 |
22 | NUR IMAN PRIHARTONO | 0068/22/III/2018 | 27 | JEJAKA | SITI SOLASIH | KEMAWI RT.002 RW.004 SOMAGEDE BANYUMAS | 27 | PERAWAN | 16/03/2018 |
23 | TURIWAN | 0069/23/III/2018 | 27 | JEJAKA | ASTRI NOVITASARI | SOMAGEDE RT.001/ RW.005 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 23 | PERAWAN | 19/03/2018 |
24 | M. ABDUL CHOLIK | 0070/24/III/2018 | 24 | JEJAKA | WIWIK DWI SULASTRI | PLANA RT.001 RW. 002 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 20 | PERAWAN | 20/03/2018 |
25 | AGUS PRIONO | 0071/25/III/2018 | 29 | JEJAKA | EFARIANTI | KALISUBE RT.002 RW.004 KEC. BANYUMAS BANYUMAS | 23 | PERAWAN | 22/03/2018 |
26 | MISTO | 0072/26/III/2018 | 29 | JEJAKA | SITI HABIBAH | PLANA RT.004 RW.005 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 22 | PERAWAN | 22/03/2018 |
27 | SARONO | 0073/27/III/2018 | 52 | DUDA CERAI | WINARSIH | KEMAWI RT. 004 RW. 002 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 29 | JANDA CERAI | 22/03/2018 |
28 | EDI RIANTO | 0074/28/III/2018 | 28 | JEJAKA | ARI SEPTIANI | SOKAWERA RT. 001 RW. 006 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 18 | PERAWAN | 23/03/2018 |
29 | SAGE | 0075/29/III/2018 | 35 | JEJAKA | ESTI WIDININGSIH | SOMAKATON RT.003 RW.005 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 25 | JANDA TALAK | 26/03/2018 |
30 | ANAS SETIYO | 0076/30/III/2018 | 22 | JEJAKA | DARMIATI | KANDING RT. 003 RW. 003 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 19 | PERAWAN | 29/03/2018 |
KESUKSESAN PENGELOLAAN WEBSITE/WEBBLOG KUA : 1. OPERATOR/EDITOR, 2. KAMERAMEN/PELIPUT BERITA/INFORMASI TERDIRI DARI : STAF KUA, PAF, PAH, P3N DAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA.
Rabu, 19 September 2018
DATA NIKAH BULAN MARET 2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar