DATA CATIN BULAN JANUARI 2018 | |||||
NO | NAMA CATIN | TANGGAL | NO AKTA | ALAMAT | |
PRIA | WANITA | NIKAH | |||
1 | FAJAR DWI HARYANTO | SYILVIA MARTIN | 30/12/2017 | 0001/001/I/2018 | KEMAWI RT 5 RW 2 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
2 | MUHAMMAD ULINNUHA | SETYOWATI NUR UTAMI | 01/01/2018 | 0002/002/I/2018 | PLANA RT 04/01 KEC.SOMAGEDE,BANYUMAS |
3 | RINO HARTOYO | EKA SEPTI WAHYUNI CUCUNDARI | 01/01/2018 | 0003/003/I/2018 | TANGGERAN RT 1 RW 2 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
4 | RONI SETIYONO | ANGGUN WIDI PANGESTI | 02/01/2018 | 0004/004/I/2018 | SOMAGEDE RT 2 RW 1 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
5 | EKO KURNIANTO | LINA ANGGRAENI | 04/01/2018 | 0005/005/I/2018 | KANDING RT 2 RW 3 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
6 | KASIKIN | ANI KRISDIYANINGSIH | 05/01/2018 | 0006/006/I/2018 | JATISARI RT 13 RW 3 KEC.KEBUMEN KEBUMEN |
7 | PRASASDYA DIPA ARSRIAN | LAELA ANTIKA WULANDARI | 05/01/2018 | 0007/007/I/2018 | KEMAWI RT 6 RW 2 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
8 | DIMAS BAYU SETIAJI | DIROYATUL MUFIDAH NUR SAFITRI | 05/01/2018 | 0008/008/I/2018 | SOKARAJA LOR RT 4 RW 2 KEC.SOKARAJA BANYUMAS |
9 | MOHAMAD BASARI | RUSWANTI | 05/01/2018 | 0009/009/I/2018 | KLINTING RT 05 RW 02 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
10 | AGUS SETIAWAN | MONDESTI SHINTA CAHYANINGRUM | 06/01/2018 | 0010/010/I/2018 | SOMAGEDE RT 3 RW 1 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
11 | YAHYA MORGANA | MONICHA ANGGITA SETYANTI | 10/01/2018 | 0011/011/I/2018 | SOKAWERA RT 1 RW 2 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
12 | SAID SAWIARJO | SAGEM | 10/01/2018 | 0012/012/I/2018 | SOMAKATON RT 4 RW 5 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
13 | KARMANTO | MARWATI NUR SHOLI'AH | 11/01/2018 | 0013/013/I/2018 | KEMAWI RT 7 RW 1 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
14 | SAKHURI | TUTI RAHAYU | 12/01/2018 | 0014/014/I/2018 | TANGGERAN RT 8 RW 2 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
15 | TUSMIANTO | CICI WIDIASTUTI | 12/01/2018 | 0015/015/I/2018 | TANGGERAN RT 2 RW 1 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
16 | ASEP SAEPUL | DEVI SINTA JUNIASRI | 14/01/2018 | 0016/016/I/2018 | SOMAKATON RT 2 RW 4 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
17 | SUTRISNO | SUPRIANI | 14/01/2018 | 0017/017/I/2018 | KEMAWI RT 08/01 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
18 | AGUS KRISWANTO | SUTARI | 14/01/2018 | 0018/018/I/2018 | POTROYUDAN RT 1 RW 3 KEC.JEPARA JEPARA |
19 | RASIMAN | NUR HALIMAH | 15/01/2018 | 0019/019/I/2018 | KLINTING RT 5 RW 1 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
20 | DWI ALI GILANG KURNIAWAN | RESTI WAHYUNINGTYAS | 15/01/2018 | 0020/020/I/2018 | KEMAWI RT 3 RW 3 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
21 | WAHDAN ICHWANI | LINIK ENDAH KUSTIORINI | 16/01/2018 | 0021/021/I/2018 | KEMAWI RT 7 RW 2 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
22 | LATAMIN | SUGIARTI | 16/01/2018 | 0022/022/I/2018 | PIASA KULON RT 1 RW 1 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
23 | RITAM | DASIMAH | 16/01/2018 | 0023/023/I/2018 | TANGGERAN RT 01/03 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
24 | SUGINO | KATRIMAH | 16/01/2018 | 0024/024/I/2018 | TANGGERAN RT 8 RW 3 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
25 | JOKO PURNOMO | SRIHARYANTI | 17/01/2018 | 0025/025/I/2018 | PIASA KULON RT 06/01 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
26 | WANDIRO | ARI MARWATI | 19/01/2018 | 0026/026/I/2018 | SOMAKATON RT 01/05 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
27 | KAMISRUL | WARNI | 21/01/2018 | 0027/027/I/2018 | SOKAWERA RT 03/05 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
28 | UNTUNG SETYADI | JULIYAH | 22/01/2018 | 0028/028/I/2018 | SOKAWERA RT 02/06 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
29 | NYOMAN HANDOYO | YENI AGUSTINA | 26/01/2018 | 0029/029/I/2018 | GANDUNG KEC.LEBONG UTARA LEBONG |
30 | ANDI TRI WAHYULI SAPUTRA | RISKI SAPUTRI | 26/01/2018 | 0030/030/I/2018 | TANGGERAN RT 04/03 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
31 | KARNO | RANTI | 26/01/2018 | 0031/031/I/2018 | TANGGERAN RT 05/03 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
32 | DICKI ANDRIAS | SUPRIATI | 29/01/2018 | 0032/032/I/2018 | PIASA KULON RT 03/05 KEC.SOMAGEDE,BANYUMAS |
33 | ODY KURNIAWAN | SEPTI NUR HIDAYAH | 29/01/2018 | 0033/033/I/2018 | TANGGERAN RT 08/02 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
34 | FERI | NORMA DIAH | 31/01/2018 | 0034/034/I/2018 | PABUARAN RT 02/06 KEC.PWT. UTARA BANYUMAS |
35 | TRI RIKI DIAN PURNOMO | SUSIRINA ASIH | 31/01/2018 | 0035/035/I/2018 | PIASA KULON RT 02/02 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS |
KESUKSESAN PENGELOLAAN WEBSITE/WEBBLOG KUA : 1. OPERATOR/EDITOR, 2. KAMERAMEN/PELIPUT BERITA/INFORMASI TERDIRI DARI : STAF KUA, PAF, PAH, P3N DAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA.
Rabu, 19 September 2018
DATA NIKAH BULAN JANUARI 2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar