KESUKSESAN PENGELOLAAN WEBSITE/WEBBLOG KUA : 1. OPERATOR/EDITOR, 2. KAMERAMEN/PELIPUT BERITA/INFORMASI TERDIRI DARI : STAF KUA, PAF, PAH, P3N DAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA.
Kamis, 23 Mei 2019
Rabu, 08 Mei 2019
Selasa, 30 April 2019
DATA NIKAH BULAN APRIL 2019
DATA NIKAH KUA KECAMATAN SOMAGEDE BANYUMAS | ||||||||||||||
BULAN : APRIL 2019 | ||||||||||||||
NO | AMA SUAMI | NO AKTA | UMUR | STATUS | NAMA ISTRI | ALAMAT | UMUR | STATUS | Tgl. NIKAH | K/LK | WALI | PENDIDIKAN | Pekerjaan | |
1. TANGGERAN | Suami | Istri | ||||||||||||
1 | DARSAN | 104/08/IV/2019 | 47 | DUDA CERAI | MARTUTI | TANGGERAN RT.6/1 | 47 | JANDA CERAI | 10/04/2019 | K | NASAB | SLTA | SLTA | Karyawan Swasta |
2 | BAMBANG SUMARTO | 105/09/IV/2019 | 26 | JEJAKA | RIANTI | TANGGERAN RT.1/3 | 24 | JANDA CERAI | 11/04/2019 | LK | NASAB | SLTA | SLTP | Karyawan Swasta |
3 | ANDIT TRIONO | 109/13/IV/2019 | 24 | JEJAKA | DESINTA SETIANI | TANGGERAN RT.6/2 | 23 | PERAWAN | 16/04/2019 | K | NASAB | S1 | S1 | Karyawan Swasta |
4 | AHMAD SOBIRIN | 112/16/IV/2019 | 25 | JEJAKA | KHOSI FIDYANTI | TANGGERAN RT.4/3 | 25 | PERAWAN | 19/04/2019 | LK | NASAB | SLTA | D3 | Karyawan Swasta |
5 | MUHAMAD BISRI S | 126/30/IV/2019 | 23 | JEJAKA | NUR AMANAH | TANGGERAN RT.6/2 | 21 | PERAWAN | 30/04/2019 | LK | NASAB | SLTA | SLTA | Karyawan Swasta |
2. SOKAWERA | ||||||||||||||
1 | YUNANTO | 097/01/IV/2019 | 23 | JEJAKA | ENDAH SUPRIATIN | SOKAWERA RT. 2/3 | 24 | PERAWAN | 31/03/2019 | LK | HAKIM | SLTA | SLTP | Karyawan Swasta |
2 | SUMARDI | 101/05/IV/2019 | 40 | DUDA CERAI | KAMIRAH | SOKAWERA RT. 1/2 | 47 | JANDA MATI | 04/04/2019 | K | NASAB | SD | SLTP | Wiraswasta |
3 | TUSLAM | 102/06/IV/2019 | 61 | DUDA CERAI | KARISEM | SOKAWERA RT. 1/6 | 56 | JANDA MATI | 08/04/2019 | K | NASAB | SD | SD | Dagag |
4 | TEGUH PRIONO | 110/14/IV/2019 | 26 | JEJAKA | ASTI | SOKAWERA RT. 4/1 | 23 | PERAWAN | 17/04/2019 | LK | NASAB | SD | SLTA | Buruh |
5 | MOHAMAD ZAKARIA A | 115/19/IV/2019 | 39 | DUDA CERAI | IKA PRASETIYAWATI | SOKAWERA RT. 2/4 | 36 | JANDA CERAI | 23/04/2019 | LK | NASAB | SLTP | SLTA | Wiraswasta |
6 | DWI SETIAWAN | 124/28/IV/2019 | 28 | JEJAKA | ELITA SOFIATUN | SOKAWERA RT. 5/2 | 23 | PERAWAN | 28/04/2019 | LK | NASAB | SLTA | SLTA | Karyawan Swasta |
3. KLINTING | ||||||||||||||
1 | RENDI DWI A | 116/20/IV/2019 | 23 | JEJAKA | OKTI SUPRIATININGSIH | KLINTING RT.3/1 | 21 | PERAWAN | 23/04/2019 | K | NASAB | SLTP | SLTP | Karyawan Swasta |
2 | SAPUN SANARDI | 120/24/IV/2019 | 59 | DUDA MATI | SAMI | KLINTING RT.6/2 | 50 | JANDA MATI | 26/04/2019 | K | NASAB | SD | SD | Tani |
3 | RIYANTO | 114/18/IV/2019 | 32 | JEJAKA | KOMARIAH | KLINTING RT.6/1 | 34 | PERAWAN | 22/04/2019 | LK | NASAB | SD | SLTP | Karyawan Swasta |
4. KEMAWI | ||||||||||||||
1 | ARIF DODO JUNAEDI | 113/17/IV/2019 | 26 | JEJAKA | SUPARYANTI | KEMAWI RT.9/5 | 22 | PERAWAN | 20/04/2019 | LK | NASAB | SLTP | SLTA | Swasta |
2 | SUTANTO | 123/27/IV/2019 | 25 | JEJAKA | PARWATI | KEMAWI RT.9/5 | 22 | PERAWAN | 28/04/2019 | LK | NASAB | SLTP | SLTP | Karyawan Swasta |
3 | YOSI SAPUTRO | 127/31/IV/2019 | 29 | JEJAKA | FIKE VIVIANNINGRUM | KEMAWI RT.3/3 | 21 | PERAWAN | 30/04/2019 | K | NASAB | SLTP | SLTA | Karyawan Swasta |
5. KANDING | ||||||||||||||
1 | SADIMAN | 121/25/IV/2019 | 41 | JEJAKA | SALIYAH | KANDING RT.4/1 | 27 | JANDA MATI | 28/04/2019 | LK | NASAB | SLTP | SD | Karyawan Swasta |
6. PIASA KULON | ||||||||||||||
1 | SENDI HERMAWAN | 100/04/IV/2019 | 23 | JEJAKA | SRI RAHAYU | PIASA KULON RT.3/1 | 22 | PERAWAN | 01/04/2019 | K | NASAB | SD | SLTA | Karyawan Swasta |
7. SOMAKATON | ||||||||||||||
1 | DONA NUARI | 098/02/IV/2019 | 22 | JEJAKA | PETI KARTIKA SARI | SOMAKATON RT.5/2 | 22 | PERAWAN | 03/04/2019 | LK | NASAB | SLTA | SLTA | Karyawan Swasta |
2 | DARMIN | 117/21/IV/2019 | 31 | DUDA CERAI | PUJIYATI | SOMAKATON RT.6/5 | 25 | PERAWAN | 24/04/2019 | K | NASAB | SLTP | SLTP | Karyawan Swasta |
3 | OKI SETIAWAN | 119/23/IV/2019 | 22 | JEJAKA | AMI NUR PRATIWI | SOMAKATON RT.4/2 | 22 | PERAWAN | 26/04/2019 | K | NASAB | SLTA | SLTA | Swasta |
8. SOMAGEDE | ||||||||||||||
1 | NARKO | 106/10/IV/2019 | 27 | JEJAKA | MEYLISA BELA R | SOMAGEDE RT.3/5 | 25 | PERAWAN | 11/04/2019 | K | NASAB | D3 | S1 | PNS |
2 | DONY ANJAR P | 108/12/IV/2019 | 29 | JEJAKA | SALIRA YOHANI | SOMAGEDE RT.2/3 | 20 | PERAWAN | 15/04/2019 | LK | NASAB | S1 | SLTA | Karyawan Swasta |
3 | WATIMAN | 118/22/IV/2019 | 30 | JEJAKA | ADIN DWI ARDANI | SOMAGEDE RT.3/5 | 23 | PERAWAN | 25/04/2019 | K | NASAB | SLTA | SLTA | Buruh |
4 | KOKO SENO AJI | 122/25/IV/2019 | 36 | DUDA CERAI | AULIYA PUSPA W | SOMAGEDE RT.4/9 | 34 | PERAWAN | 28/04/2019 | LK | NASAB | D3 | D3 | PNS |
5 | AMIRIN | 125/26/IV/2019 | 26 | DUDA MATI | TRI HARYANI | SOMAGEDE RT.3/3 | 28 | PERAWAN | 29/04/2019 | LK | NASAB | SLTP | S1 | Karyawan Swasta |
9. PLANA | ||||||||||||||
1 | ANTON PRASETIO | 099/03/IV/2019 | 22 | JEJAKA | FITRI PURNAMA D | PLANA RT.1/2 | 21 | PERAWAN | 03/04/2019 | LK | NASAB | SLTA | SLTA | Swasta |
2 | SOLIKHIN | 103/07/IV/2019 | 38 | JEJAKA | NOVITA TRI UTAMI | PLANA RT.6/5 | 22 | JANDA CERAI | 09/04/2019 | K | NASAB | SLTP | SD | Buruh |
3 | RIAN KURNIAWAN | 107/11/IV/2019 | 31 | JEJAKA | IFADATUL M | PLANA RT.1/1 | 21 | PERAWAN | 12/04/2019 | K | NASAB | SLTA | SLTA | Swasta |
4 | ACHMAD SOLECHAN | 111/15/IV/2019 | 52 | DUDA CERAI | SUGINAH | PLANA RT.1/3 | 42 | JANDA MATI | 18/04/2019 | LK | NASAB | SD | SD | Buruh |
Senin, 29 April 2019
JAM KERJA ASN-PNS BULAN RAMADHAN 1440 H
Berikut adalah tabel jam kerja ASN (PNS) sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 394 Tahun 2019. Tentang Penetapan Jam Kerja ASN-PNS Pada Bulan Ramadhan 1440 H:
1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
Hari | Jam Kerja | Jam Istirahat |
---|---|---|
Senin s/d Kamis | 08.00 - 15.00 WIB | 12.00 - 12.30 WIB |
Jumat | 08.00 - 15.30 WIB | 11.30 - 12.30 WIB |
2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
Hari | Jam Kerja | Jam Istirahat |
---|---|---|
Senin, Kamis dan Sabtu | 08.00 - 14.00 WIB | 12.00 - 12.30 WIB |
Jumat | 08.00 - 14.30 WIB | 11.30 - 12.30 WIB |
3. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam per minggu.
Jumat, 26 April 2019
Senin, 15 April 2019
Jumat, 12 April 2019
Langganan:
Postingan (Atom)