Rabu, 03 Oktober 2018

JUMLAH TANAH WAKAF




KEMENTERIAN AGAMA


JUMLAH TANAH WAKAF MENURUT BIDANG LUAS DAN PENGGUNAANNYA


KABUPATEN BANYUMAS


DI KECAMATAN SOMAGEDE KAB.BANYUMAS


KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SOMAGEDE BULAN : SEPTEMBER 2018  


Jln. Masjid BKM Nomor 15 Somagede,Banyumas













































No DESA Masjid Langgar/Musholla Madrasah/Sekolah Makam/Kuburan Pondok Pesantren Keperluan Sosial Jumlah

Bidang Luas(M²) Bidang Luas(M²) Bidang Luas(M²) Bidang Luas(M²) Bidang Luas(M²) Bidang Luas(M²) Bidang Luas(M²)

1 Tanggeran 6 2674 27 4055 - - - - - - - - 33 6729

2 Sokawera 5 1320 21 2459 - - - - - - - - 26 3779

3 Klinting 5 1657 5 1130 - - - - - - - - 10 2787

4 Kemawi 9 3080 15 935 - - - - - - - - 24 4015

5 Kanding 3 735 11 1379 - - - - - - - - 14 2114

6 Piasa Kulon 3 1000 10 1004 - - - - - - - - 13 2004

7 Somakaton 4 1733 12 726 - - - - - - - - 16 2459

8 Somagede 9 6830 18 2670 - - - - - - - - 27 9500

9 Plana 4 1966 11 1210 1 730 - - - - - - 16 3906

     JUMLAH 48 20995 130 14741 1 730 - - - - - - 179 37293

Tidak ada komentar:

Posting Komentar