| DATA NIKAH KUA KECAMATAN SOMAGEDE BANYUMAS | |||||||||
| BULAN : M E I - SEPTEMBER 2018 | |||||||||
| NO | NAMA SUAMI | NO AKTA | UMUR | STATUS | NAMA ISTRI | ALAMAT | UMUR | STATUS | Tgl. NIKAH |
| 1 | DANI INDRAWAN | 0098/01/V/2018 | 18 | JEJAKA | APRI DWI WURYANTI | KEMAWI RT.006 RW.001 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 17 | PERAWAN | 01/05/2018 |
| 2 | PARDAN | 0099/02/V/2018 | 35 | JEJAKA | HERAWATI | PATARUMAN RT.001 RW.14 KEC. PATARUMAN BANJAR | 33 | PERAWAN | 01/05/2018 |
| 3 | NUR ROHMAT | 0100/03/V/2018 | 24 | JEJAKA | RIZKI YUNIARSIH PRATIWI | TANGGERAN RT.003 RW.002 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 21 | PERAWAN | 02/05/2018 |
| 4 | RIAN PRIESTI SAPUTRA | 0101/04/V/2018 | 25 | JEJAKA | SUCI NURYANTI | KANDING RT.002 RW.001 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 24 | PERAWAN | 02/05/2018 |
| 5 | DWI NUROCHMAN | 0102/05/V/2018 | 30 | JEJAKA | DESI ANTRI | SOMAGEDE RT.001 RW.003 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 27 | PERAWAN | 03/05/2018 |
| 6 | NUZULUL EGI SUDRAJAT | 0103/06/V/2018 | 23 | JEJAKA | DIAH MARDIYANTI | TANGGERAN RT.003 RW.001 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 21 | PERAWAN | 03/05/2018 |
| 7 | YUDI PRIYANTO | 0104/07/V/2018 | 25 | JEJAKA | SITI NUR WASILAH | KLINTING RT.001 RW.001 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 21 | PERAWAN | 05/05/2018 |
| 8 | NARYANTO | 0105/08/V/2018 | 35 | JEJAKA | TRI WAHYUNINGSIH | KEL. CIJERAH RT.007 RW.008 KEC. BANDUNG KULON BANDUNG | 25 | JANDA CERAI | 05/05/2018 |
| 9 | AGUS PRIYATNO | 0106/09/V/2018 | 31 | DUDA CERAI | WARTINI | KEMAWI RT.007 RW.005 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 25 | PERAWAN | 05/05/2018 |
| 10 | AJI CAHYONO | 0107/10/V/2018 | 24 | JEJAKA | SITI MARFUAH | SOMAGEDE RT.001 RW.002 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 24 | PERAWAN | 06/05/2018 |
| 11 | AMIN CATUR WAHYUDI | 0108/11/V/2018 | 25 | JEJAKA | DHESY SETYAWATI | TANGGERAN RT.004 RW.003 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 23 | PERAWAN | 06/05/2018 |
| 12 | SARTIM | 0109/12/V/2018 | 36 | JEJAKA | MISEM | TANGGERAN RT.006 RW.001 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 18 | PERAWAN | 06/05/2018 |
| 13 | HILMI SANDRIANTO | 0110/13/V/2018 | 19 | JEJAKA | RIANITA NUR AVITASARI | KEMAWI RT.007 RW.001 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 19 | PERAWAN | 06/05/2018 |
| 14 | ARI ANTO | 0111/14/V/2018 | 27 | JEJAKA | AI NURPRIMAHESTI | TANGGERAN RT. 007 RW.002 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 25 | PERAWAN | 07/05/2018 |
| 15 | WAHYU TRIYONO | 0112/15/V/2018 | 33 | JEJAKA | SITI ROHANAH | TANGGERAN RT.009 RW.002 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 34 | PERAWAN | 08/05/2018 |
| 16 | FERI NUKVIANTO | 0113/16/V/2018 | 26 | JEJAKA | DEVI SAGITA | SOKAWERA RT.002 RW.003 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 18 | PERAWAN | 09/05/2018 |
| 17 | DONA DWI JALUDJIE | 0114/17/V/2018 | 22 | JEJAKA | MAHFIYATUR ROHMAH | PLANA RT.002 RW.002 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 21 | PERAWAN | 09/05/2018 |
| 18 | YUSRO | 0115/18/V/2018 | 33 | JEJAKA | KARSINAH | TANGGERAN RT.008 RW.002 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 30 | JANDA CERAI | 09/05/2018 |
| 19 | KARSIM | 0116/19/V/2018 | 33 | JEJAKA | SRI DARYUNI | KLINTING RT.010 RW.002 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 22 | PERAWAN | 09/05/2018 |
| 20 | ZANUAR FAUZI | 0117/20/V/2018 | 27 | JEJAKA | IKA KUSWATI | SOMAGEDE RT.002 RW.006 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 25 | PERAWAN | 09/05/2018 |
| 21 | WAHYU PRIYANTO | 0118/21/V/2018 | 21 | JEJAKA | EVA AMALLIA TRISNIA YULIANTI | SOKAWERA RT.004 RW.002 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 19 | PERAWAN | 10/05/2018 |
| 22 | SIDO BEKTI | 0119/22/V/2018 | 22 | JEJAKA | KIKI DWI JAYANTI | TANGGERAN RT.007 RW.003 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 19 | PERAWAN | 10/05/2018 |
| 23 | TITA YULIANTO | 0120/23/V/2018 | 29 | JEJAKA | SRI NURYANTI | TANGGERAN RT.008 RW.002 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 27 | JANDA CERAI | 10/05/2018 |
| 24 | EKO PRASETYO | 0121/24/V/2018 | 19 | JEJAKA | FAJRIATUN NURKAIJAH | KEMAWI RT.001 RW.002 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 19 | PERAWAN | 10/05/2018 |
| 25 | FABIAN SYARIEF VALERA | 0122/25/V/2018 | 24 | JEJAKA | SITI KHOTIJAH | SOMAGEDE RT.002 RW.001 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 23 | PERAWAN | 11/05/2018 |
| 26 | JUSMAN ROUF | 0123/26/V/2018 | 49 | DUDA MATI | SUGIYEM | KEMAWI RT.002 RW.003 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 42 | JANDA CERAI | 11/05/2018 |
| 27 | WAHYUDI | 0124/27/V/2018 | 24 | JEJAKA | RESTI OKTAVIANA | KEMAWI RT.004 RW.001 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 19 | PERAWAN | 11/05/2018 |
| 28 | DARMATIUS | 0125/28/V/2018 | 39 | DUDA CERAI | PUJIANI | PLANA RT.001 RW.003 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 30 | JANDA CERAI | 15/05/2018 |
| 29 | TURISMAN | 0126/29/V/2018 | 34 | DUDA CERAI | HARI ASTUTI | PLANA RT.004 RW.004 KEC. SOMAGEDE | 33 | JANDA CERAI | 18/05/2018 |
| 30 | SETYO BAYU PRAMONO | 0127/30/V/2018 | 24 | DUDA MATI | SRI LESTARI | PIASA KULON RT.004 RW.001 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 23 | PERAWAN | 30/05/2018 |
| VI | |||||||||
| 1 | AGUS PURNOMO | 0128/01/VI/2018 | 24 | JEJAKA | MUSRIATI | SOMAGEDE RT.001 RW.005 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 23 | PERAWAN | 12/06/2018 |
| 2 | DEDI SETIYAWAN | 0129/02/VI/2018 | 28 | JEJAKA | SUSI SUSANTI | SOKAWERA RT.004 RW.005 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 22 | PERAWAN | 15/06/2018 |
| 3 | BAEDI AL AHMAD BAEDI | 0130/03/VI/2018 | 42 | DUDA MATI | SUTARTI | SOKAWERA RT.004 RW.005 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 36 | JANDA CERAI | 15/06/2018 |
| 4 | WARYANTO | 0131/04/VI/2018 | 28 | JEJAKA | IKA APRILIANI | KLINTING RT.009 RW.002 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 22 | PERAWAN | 16/06/2018 |
| 5 | LUKI ADI ARISMA | 0132/05/VI/2018 | 19 | JEJAKA | KASMIATI | SURO RT.003 RW.003 KALIBAGOR BANYUMAS | 30 | JANDA CERAI | 16/06/2018 |
| 6 | TEGUH HARYANTO | 0133/06/VI/2018 | 27 | JEJAKA | UUS PARYANTI | PIASA KULON RT.001 RW.005 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 25 | JANDA CERAI | 17/06/2018 |
| 7 | MUMU MUDRIKA | 0134/07/VI/2018 | 27 | JEJAKA | SRI RAHAYU | KEMAWI RT 1 RW 5 KEMAWI SOMAGEDE BANYUMAS | 21 | PERAWAN | 18/06/2018 |
| 8 | SARDIMAN | 0135/08/VI/2018 | 46 | JEJAKA | SALIYEM | SOKAWERA RT 2 RW 3 SOKAWERA SOMAGEDE BANYUMAS | 39 | JANDA CERAI | 19/06/2018 |
| 9 | OFI BUDI UTOMO | 0136/09/VI/2018 | 22 | JEJAKA | NURUL RESTRIANI | PIASA KULON RT.001 RW.003 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 23 | PERAWAN | 19/06/2018 |
| 10 | SARIFUDIN | 0137/10/VI/2018 | 26 | JEJAKA | NURWANTI | PIASA KULON RT.002 RW. 005 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 24 | PERAWAN | 19/06/2018 |
| 11 | YUDHY SETYAWAN | 0138/11/VI/2018 | 26 | JEJAKA | UGI SRIENI | SOMAKATON RT.002 RW.002 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 26 | PERAWAN | 20/06/2018 |
| 12 | INDRA SETIAWAN | 0139/12/VI/2018 | 18 | JEJAKA | NASRIATI | PIASA KULON RT.002 RW.004 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 21 | PERAWAN | 21/06/2018 |
| 13 | SUNANDAR PRIHUTOMO | 0140/13/VI/2018 | 38 | JEJAKA | ROHMAENI | KEDUNGRANDU RT.002 RW.005 PATIKRAJA BANYUMAS | 27 | JANDA CERAI | 21/06/2018 |
| 14 | MUKHAMAD SYAFRUDIN | 0141/14/VI/2018 | 38 | JEJAKA | SITI FATIMAH | SOKAWERA RT.004/002 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 32 | JANDA MATI | 21/06/2018 |
| 15 | GALIEH TRIO MARETINO | 0142/15/VI/2018 | 30 | JEJAKA | YUYUN METIA | SOKAWERA RT.003 RW.004 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 20 | PERAWAN | 21/06/2018 |
| 16 | YOYON SETIAWAN | 0143/16/VI/2018 | 26 | JEJAKA | CINDY PUTRIANI | KEL. JOGLO RT.0008 RW.003 KEC. KEMBANGAN KOTA Adm JAKARTA BARAT | 19 | PERAWAN | 21/06/2018 |
| 17 | WAKHIDIN | 0144/17/VI/2018 | 25 | JEJAKA | APRILIA CICI WARDANA | SOMAGEDE RT.002 RW.001 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 27 | JANDA CERAI | 22/06/2018 |
| 18 | SIGIT ANDOYO | 0145/18/VI/2018 | 24 | JEJAKA | DWI NUR CAHYATI | SOMAGEDE RT.001 RW.003 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 21 | PERAWAN | 22/06/2018 |
| 19 | MIFTA UDIN | 0146/19/VI/2018 | 26 | JEJAKA | MEIFALOGISTA | TANGGERAN RT.008 RW.001 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 25 | PERAWAN | 22/06/2018 |
| 20 | TASMAN | 0147/20/VI/2018 | 40 | DUDA CERAI | SUNARTI | TANGGERAN RT.003 RW.001 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 49 | JANDA CERAI | 22/06/2018 |
| 21 | SUTARJO SALAM | 0148/21/VI/2018 | 55 | DUDA CERAI | KALEM | KEMAWI RT 7 RW 2 KEMAWI SOMAGEDE BANYUMAS | 50 | JANDA TALAK | 22/06/2018 |
| 22 | TRI RAGIL PRANOWO | 0149/22/VI/2018 | 25 | JEJAKA | ISMI RISDIANA | DESA SOMAKATON RT 5 RW 2 SOMAGEDE BANYUMAS | 23 | PERAWAN | 23/06/2018 |
| 23 | MUHAMAD IZZUDDIN FAIZ | 0150/23/VI/2018 | 24 | JEJAKA | HELLA PRIHATININGTIYAS | PLANA RT.003 RW.002 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 23 | PERAWAN | 23/06/2018 |
| 24 | SUTARJO KARTIM | 0151/24/VI/2018 | 61 | DUDA MATI | KASMI | KEMAWI RT 01 RW 02 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS | 50 | JANDA CERAI | 23/06/2018 |
| 25 | KATIM | 0152/25/VI/2018 | 40 | DUDA CERAI | SATIYAH | TANGGERAN RT 09 RW 01 KEC.SOMAGEDE BANYUMAS | 43 | JANDA CERAI | 24/06/2018 |
| 26 | SLAMET MULYONO | 0153/26/VI/2018 | 45 | JEJAKA | PARYATI | PIASA KULON RT 4 RW 5 SOMAGEDE BANYUMAS | 36 | PERAWAN | 25/06/2018 |
| 27 | WAHYU DENY SETIAWAN | 0154/27/VI/2018 | 24 | JEJAKA | FITRIANA WAHYU NINGSIH | KEMAWI RT 4 RW 1 SOMAGEDE BANYUMAS | 20 | PERAWAN | 25/06/2018 |
| 28 | WAHIDI | 0155/28/VI/2018 | 47 | DUDA CERAI | MURNI NINGSIH | SOMAKATON RT 3 RW 5 SOMAGEDE BANYUMAS | 26 | PERAWAN | 26/06/2018 |
| 29 | RAKHMAT SETIYAWAN | 0156/29/VI/2018 | 28 | JEJAKA | SUTRIANI | KEMAWI RT 3 RW 5 SOMAGEDE BANYUMAS | 19 | JANDA CERAI | 27/06/2018 |
| 30 | GANCANG TRIYONO | 0157/30/VI/2018 | 24 | JEJAKA | ITSNA LUTHFIATUN OKTAFININGSIH | PLANA RT 2 RW 4 SOMAGEDE BANYUMAS | 25 | PERAWAN | 28/06/2018 |
| 31 | SAWUD | 0158/31/VI/2018 | 49 | JEJAKA | SUPINI | DESA SOMAKATON RT 5 RW 4 SOMAGEDE BANYUMAS | 45 | PERAWAN | 28/06/2018 |
| 32 | HARTONO | 0159/32/VI/2018 | 21 | JEJAKA | YESI MAHARANI | SOKAWERA RT 5 RW 2 SOMAGEDE BANYUMAS | 20 | PERAWAN | 28/06/2018 |
| 33 | BUDI PRIYATNO | 0160/33/VI/2018 | 44 | DUDA CERAI | KUS SUSANTI WIDIASIH | TANGGERAN RT.008 RW.002 SOMAGEDE BANYUMAS | 43 | JANDA MATI | 28/06/2018 |
| 34 | SATIM | 0161/34/VI/2018 | 53 | DUDA CERAI | MARSEM | KANDING RT.004 RW.001 SOMAGEDE BANYUMAS | 45 | JANDA MATI | 29/06/2018 |
| VII | |||||||||
| 1 | MULIDIN | 0162/01/VII/2018 | 29 | DUDA CERAI | ENDAH DWI WAHYUNINGSIH | KEMAWI RT.003 RW.001 SOMAGEDE BANYUMAS | 33 | PERAWAN | 01/07/2018 |
| 2 | ANGGI KUATNO | 0163/02/VII/2018 | 23 | JEJAKA | MELARIANTI | PLANA RT.002 RW.003 SOMAGEDE BANYUMAS | 18 | PERAWAN | 02/07/2018 |
| 3 | HERUNUDIN | 0164/03/VII/2018 | 24 | JEJAKA | LISNAWATI | TANGGERAN RT.005 RW.002 SOMAGEDE BANYUMAS | 22 | PERAWAN | 05/07/2018 |
| 4 | BAYU SAPUTRO | 0165/04/VII/2018 | 27 | JEJAKA | MAR'ATUN SOLIAH | TANGGERAN RT.007 RW.003 SOMAGEDE BANYUMAS | 24 | PERAWAN | 05/07/2018 |
| 5 | GATOT SUBROTO | 0166/05/VII/2018 | 25 | JEJAKA | RISTA FATHIN NUR FADHILAH | SOMAGEDE RT 3 RW 1 SOMAGEDE BANYUMAS | 22 | PERAWAN | 06/07/2018 |
| 6 | WIWIT RETNO AJI | 0167/06/VII/2018 | 28 | JEJAKA | TRI UMIASIH | PLANA RT.004 RW.002 KEC. SOMAGEDE BANYUMAS | 30 | JANDA CERAI | 08/07/2018 |
| 7 | HERI YULISTIONO | 0168/07/VII/2018 | 31 | JEJAKA | RYSKA PRANAWATI EKA NATALIA | PIASA KULON RT 5 RW 2 SOMAGEDE BANYUMAS | 26 | PERAWAN | 09/07/2018 |
| 8 | SUJADI | 0169/08/VII/2018 | 30 | JEJAKA | UMI FITRIYANI | SOMAKATON RT.2 RW.5 SOMAGEDE BANYUMAS | 23 | PERAWAN | 09/07/2018 |
| 9 | ADI WARDANA | 0170/09/VII/2018 | 39 | DUDA CERAI | ROKHIMAH AYATUN | KEMAWI RT 3 RW 3 SOMAGEDE BANYUMAS | 35 | JANDA CERAI | 09/07/2018 |
| 10 | YUDI PRABOWO | 0171/10/VII/2018 | 22 | JEJAKA | ZUNI ROHMAWATI | SOMAKATON RT 5 RW 1 SOMAGEDE BANYUMAS | 21 | PERAWAN | 10/07/2018 |
| 11 | SUGITO | 0172/11/VII/2018 | 28 | JEJAKA | DARYATI | KANDING RT.003 RW.004 SOMAGEDE BANYUMAS | 26 | JANDA CERAI | 10/07/2018 |
| 12 | HERI PURWANTO | 0173/12/VII/2018 | 30 | JEJAKA | MARSITI | RT 009 RW 001 KLINTING SOMAGEDE BANYUMAS | 27 | JANDA MATI | 11/07/2018 |
| 13 | DIMAS JANUAR PRABOWO | 0174/13/VII/2018 | 33 | DUDA CERAI | DIAH RAHMAWATI | SAMBENG KULON RT.002 RW.002 KEMBARAN BANYUMAS | 30 | PERAWAN | 11/07/2018 |
| 14 | WASIS PAMUJI | 0175/14/VII/2018 | 23 | JEJAKA | AIDAH NUR FAJRIAH | DESA SOMAKATON RT 6 RW 1 SOMAGEDE BANYUMAS | 15 | PERAWAN | 11/07/2018 |
| 15 | KASTARI | 0176/15/VII/2018 | 71 | DUDA MATI | GOTEM | KEMAWI RT 5 RW 3 SOMAGEDE BANYUMAS | 69 | JANDA CERAI | 12/07/2018 |
| 16 | ABDULLAH MUBAQI | 0177/16/VII/2018 | 27 | JEJAKA | SRI WIDI PRATIWI | KADUS I KANDING RT 1 RW 2 SOMAGEDE BANYUMAS | 25 | PERAWAN | 13/07/2018 |
| 17 | YEOH RU TSONG | 0178/17/VII/2018 | 44 | DUDA CERAI | NOUVITA | SOMAGEDE RT.003 RW.004 SOMAGEDE BANYUMAS | 23 | PERAWAN | 13/07/2018 |
| 18 | AGRYANTO GUNAWAN | 0179/18/VII/2018 | 30 | JEJAKA | SRI DIAN PRATIWI | KADUS I KANDING RT 1 RW 2 SOMAGEDE BANYUMAS | 25 | PERAWAN | 15/07/2018 |
| 19 | ADE RAGIL SAPUTRA | 0180/19/VII/2018 | 24 | JEJAKA | SUCI NUR` AINI | SOKAWERA RT 2 RW 5 SOMAGEDE BANYUMAS | 16 | PERAWAN | 18/07/2018 |
| 20 | SARWONO | 0181/20/VII/2018 | 57 | DUDA CERAI | SUMARNI | KANDING RT 3 RW 2 SOMAGEDE BANYUMAS | 45 | JANDA MATI | 25/07/2018 |
| 21 | EDI SAPTONO | 0182/21/VII/2018 | 26 | JEJAKA | LUTFI ICKE ANGGRAINI | PIASA KULON RT 1 RW 5 SOMAGEDE BANYUMAS | 22 | PERAWAN | 28/07/2018 |
| 22 | RUDI HARTONO | 0183/22/VII/2018 | 25 | JEJAKA | NUR DWI SUGIARTI | SOMAGEDE RT 3 RW 4 SOMAGEDE BANYUMAS | 23 | PERAWAN | 30/07/2018 |
| VIII | |||||||||
| 1 | BAMBANG PERMADI | 0184/01/VIII/2018 | 30 | JEJAKA | WINDRI ASTUTI | KP. PISANGAN BULAK RT 10 RW 5 PENGGILINGAN CAKUNG KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | 22 | PERAWAN | 13/08/2018 |
| 2 | ABI UMARDANI | 0185/02/VIII/2018 | 20 | JEJAKA | TRI KUSMIRAH | SOMAGEDE RT 1 RW 5 SOMAGEDE BANYUMAS | 20 | PERAWAN | 14/08/2018 |
| 3 | SLAMET FAHRUROZI | 0186/03/VIII/2018 | 23 | JEJAKA | EKA MUMFARIJA NIHAYAH | TANGGERAN RT 5 RW 2 SOMAGEDE BANYUMAS | 22 | JANDA CERAI | 14/08/2018 |
| 4 | JUMIANTO | 0187/04/VIII/2018 | 24 | JEJAKA | JULITA RUSIAWANTI ENDAH RAHAYU | DESA SOMAKATON RT 3 RW 5 SOMAGEDE BANYUMAS | 20 | PERAWAN | 16/08/2018 |
| 5 | BAYU SEPTIAJI WICAKSANA | 0188/05/VIII/2018 | 25 | JEJAKA | LUPITA TRIANI | KANDING RT 4 RW 3 SOMAGEDE BANYUMAS | 26 | PERAWAN | 16/08/2018 |
| 6 | TRI HARYUDI | 0189/06/VIII/2018 | 24 | JEJAKA | SULASTRI | SOKAWERA RT 5 RW 4 SOMAGEDE BANYUMAS | 24 | PERAWAN | 18/08/2018 |
| 7 | PAIRIN | 0190/07/VIII/2018 | 33 | JEJAKA | JANIAH | PIASA KULON RT.001 RW.002 SOMAGEDE BANYUMAS | 37 | JANDA CERAI | 20/08/2018 |
| 8 | AGUS SETIAWAN | 0191/08/VIII/2018 | 29 | JEJAKA | TITI ROHYATI | TANGGERAN RT 1 RW 2 SOMAGEDE BANYUMAS | 19 | PERAWAN | 20/08/2018 |
| 9 | VATONI | 0192/09/VIII/2018 | 39 | JEJAKA | TRIYANI PUSPITASARI | PIASA KULON RT 3 RW 2 SOMAGEDE BANYUMAS | 38 | JANDA CERAI | 21/08/2018 |
| 10 | AJI SETIAWAN | 0193/010/VIII/2018 | 19 | JEJAKA | IDA KRISTINA | JURANGMANGU RT 2 RW 2 PLANA SOMAGEDE BANYUMAS | 20 | PERAWAN | 21/08/2018 |
| 11 | SUPRIYANTO | 0194/11/VIII/2018 | 22 | JEJAKA | TRIE HASANAH MUJIATI | SOMAGEDE RT.003 RW.005 SOMAGEDE BANYUMAS | 22 | PERAWAN | 22/08/2018 |
| 12 | DERRY KHRISMON DIANTO P | 0195/12/VIII/2018 | 20 | JEJAKA | RIFA RULITA ANANDARI | TANgGERAN RT 7 RW 3 SOMAGEDE BANYUMAS | 20 | PERAWAN | 23/08/2018 |
| 13 | BUDIANTO | 0196/13/VIII/2018 | 27 | DUDA CERAI | XENA APRIYANTI BUDIANI | KARANGDADAP RT 2 RW 4 KALIBAGOR BANYUMAS | 20 | PERAWAN | 23/08/2018 |
| 14 | DYAS RADNA PAMBUDI | 0197/14/VIII/2018 | 25 | JEJAKA | DEFI ROHYATI | SOKAWERA RT 5 RW 3 SOMAGEDE BANYUMAS | 26 | PERAWAN | 23/08/2018 |
| 15 | KUSWANTO | 0198/15/VIII/2018 | 27 | JEJAKA | KUSRIATUN NUR KHASANAH | PIASA KULON RT.003/004 SOMAGEDE BANYUMAS | 23 | PERAWAN | 24/08/2018 |
| 16 | GILANG HERMAWAN | 0199/16/VIII/2018 | 24 | JEJAKA | AFRI TRIYANI | TLAHAB REJA RT 6 RW 2 TANGGERAN SOMAGEDE BANYUMAS | 24 | PERAWAN | 24/08/2018 |
| 17 | SIGIT DADI SAMPURNO | 0200/17/VIII/2018 | 29 | JEJAKA | DEVI LESTARI | KOMP. BOJONG MALAKA INDAH RT 1 RW 15 BOJONGMALAKA BALEENDAH BANDUNG | 21 | PERAWAN | 26/08/2018 |
| 18 | PURNOMO | 0201/18/VIII/2018 | 29 | JEJAKA | MALA KOMALA SARI | DUSUN PABUARAN RT 3 RW 1 KARYAMUKTI PATARUMAN KOTA BANJAR | 23 | PERAWAN | 27/08/2018 |
| 19 | HERMAN FELANI | 0202/19/VIII/2018 | 33 | DUDA CERAI | RUMIATI | SOMAGEDE RT.1 RW. 5 SOMAGEDE BANYUMAS | 31 | JANDA CERAI | 27/08/2018 |
| 20 | SAIMIN | 0203/20/VIII/2018 | 22 | JEJAKA | SUMARNI | KEMAWI RT.006 RW.005 SOMAGEDE BANYUMAS | 18 | PERAWAN | 27/08/2018 |
| 21 | SUDIONO | 0204/21/VIII/2018 | 40 | DUDA CERAI | SUPRI | KEMAWI RT.005 RW.001 SOMAGEDE BANYUMAS | 37 | JANDA CERAI | 28/08/2018 |
| 22 | SUROYO | 0205/022/VIII/2018 | 32 | JEJAKA | PARSIYAH | SOKAWERA RT 3 RW 1 SOMAGEDE BANYUMAS | 30 | PERAWAN | 28/08/2018 |
| 23 | IRFANTO | 0206/23/VIII/2018 | 27 | JEJAKA | SRI HARTATI | BANTARDAU RT 5 RW 4 PLANA SOMAGEDE BANYUMAS | 22 | PERAWAN | 29/08/2018 |
| 24 | SUKIRNO | 0207/24/VIII/2018 | 32 | DUDA CERAI | NUR YULIANA | KEMAWI RT.002 RW.003 SOMAGEDE BANYUMAS | 22 | PERAWAN | 30/08/2018 |
| 25 | RISKI FAUSI | 0208/25/VIII/2018 | 22 | JEJAKA | DINDA PUTRI ANGGRAENI | PASINGGANGAN RT. 4 RW.6 BANYUMAS BANYUMAS | 18 | PERAWAN | 30/08/2018 |
| 26 | SURONO | 0209/26/VIII/2018 | 40 | JEJAKA | SARIPAH | SOMAGEDE RT 2 RW 2 SOMAGEDE BANYUMAS | 35 | PERAWAN | 31/08/2018 |
| 27 | RAHMAT BIN ABU MANSHOR | 0210/27/VIII/2018 | 30 | JEJAKA | TRI MURNIASIH | SEMAMPIR RT. 5 RW. 1 TANGGERAN SOMAGEDE BANYUMAS | 26 | PERAWAN | 31/08/2018 |
| 28 | SUKANTO | 0211/28/VIII/2018 | 28 | JEJAKA | DWI RETNO ASIH | KEMAWI RT 3 RW 2 SOMAGEDE BANYUMAS | 25 | JANDA CERAI | 31/08/2018 |
| 29 | HERMAN PRATAMA | 0212/29/VIII/2018 | 20 | JEJAKA | NURKHOLIFAH | GRUMBUL TLAHAB DUWUR RT 8 RW 2 TANGGERAN SOMAGEDE BANYUMAS | 21 | PERAWAN | 31/08/2018 |
| IX | |||||||||
| 1 | HERMAN SETIADI | 0213/01/IX/2018 | 24 | JEJAKA | ANISA TRI RAHAYU | KEMAWI RT.003 RW.004 SOMAGEDE BANYUMAS | 16 | PERAWAN | 03/09/2018 |
| 2 | DARSO | 0214/02/IX/2018 | 29 | DUDA CERAI | NUR SAIFAH YUNI | KEMAWI RT. 3 RW. 5 SOMAGEDE BANYUMAS | 39 | JANDA CERAI | 03/09/2018 |
| 3 | PUJO | 0215/03/IX/2018 | 26 | JEJAKA | MURNI TRI RAHAYU | PIASA KULON RT 4 RW 5 SOMAGEDE BANYUMAS | 23 | PERAWAN | 04/09/2018 |
| 4 | PARWITO | 0216/04/IX/2018 | 32 | JEJAKA | RIMA SAPUTRI PURWANINGSIH | JL. BANGKA III NO.71 RT 14 RW 3 PELA MAMPANG MAMPANG PRAPATAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | 22 | PERAWAN | 04/09/2018 |
| 5 | YOGA SAPTORO | 0217/05/IX/2018 | 24 | JEJAKA | REGITA CAHYANI MEI WULANDARI | PAKUNDEN RT 2 RW 3 BANYUMAS BANYUMAS | 21 | PERAWAN | 04/09/2018 |
| 6 | IWAN SANUSI | 0218/06/IX/2018 | 27 | JEJAKA | ISNANI | SOKAWERA RT 4 RW 1 SOMAGEDE BANYUMAS | 24 | PERAWAN | 04/09/2018 |
| 7 | ACHMAD FAOZAN | 0219/07/IX/2018 | 52 | DUDA MATI | SURTINI | PLANA RT. 6 RW. 4 SOMAGEDE BANYUMAS | 22 | JANDA CERAI | 04/09/2018 |
| 8 | EKO SUGIANTO | 0220/08/IX/2018 | 25 | JEJAKA | NGESTI MELIYA ANJANI | PESONA SERPONG BLOK A-2 NO. 14 RT 2 RW 8 KADEMANGAN SETU KOTA TANGERANG SELATAN | 22 | PERAWAN | 06/09/2018 |
| 9 | DEPRI IRAWAN | 0221/09/IX/2018 | 26 | DUDA CERAI | SUGIANTI | KEMAWI RT. 2 RW. 5 SOMAGEDE BANYUMAS | 20 | JANDA CERAI | 06/09/2018 |
